Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Bán | |
AUD | 16.00 | 17.00 | 17.00 | |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
EUR | 30.00 | 30.00 | 31.00 | |
JPY | 171.53 | 173.26 | 182.43 | |
KRW | 16.30 | 18.11 | 19.65 | |
SGD | 19.00 | 20.00 | 20.00 | |
THB | 722.66 | 802.95 | 836.99 | |
USD | 26.00 | 26.00 | 26.00 | |
Nguồn: Vietcombank |