Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Bán | |
AUD | 15.00 | 16.00 | 16.00 | |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
EUR | 26.00 | 26.00 | 27.00 | |
JPY | 163.58 | 165.23 | 173.97 | |
KRW | 15.37 | 17.08 | 18.54 | |
SGD | 18.00 | 18.00 | 19.00 | |
THB | 670.23 | 744.70 | 773.22 | |
USD | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
Nguồn: Vietcombank |